Sensor d'oxigen mèdic original OOM201
Número de peça: sensor d'oxigen OOM201
Classificació d'instruments: Classe II
Tipus: sensor d'oxigen
Descripció
Sensor d'oxigen mèdic OOM201
Descripció del producte
| Interval de mesura | 0 per cent... 100 per cent d'oxigen (a pressió atmosfèrica) |
| Vida nominal del sensor | Major o igual al 500 000 per cent d'hores d'oxigen en volum |
| Sortida en aire ambient | 14 mV ... 20,7 mV (càtode dual), càrrega 600 ohms |
| Interfície elèctrica | Anells antilliscants banyats en or |
| Precisió | compleix els requisits ISO 80601-2-55 |
| Repetibilitat | < 1 % volume O2 at constant temperature and pressure |
| Error de linealitat | 3 per cent relatiu |
| Temps de resposta | < 12 s to 90 % of final value |
| Tensió de compensació zero | < 200 µV in 100 % nitrogen, applied for 5 min |
| Interferència creuada | compleix els requisits ISO 80601-2-55 |
| Influència de la humitat | -0,03 per cent rel. per cent d'HR a 25 graus |
| Interval de pressió | 0,6 bar ... 2 bar (ppO2 0 ... 1250 mbar O2 ) |
| Influència de la pressió | proporcional al canvi de pressió parcial d'oxigen |
| Influència del xoc mecànic | < 1 % relative after a fall from 1 m |
| Temperatura de funcionament | 0 grau... més 50 graus |
| Compensació de temperatura | sense compensació de temperatura |
| Humitat de funcionament | 0 per cent... 99 per cent d'HR sense condensació |
| Deriva de la producció a llarg termini | < 1 % volume oxygen per month typically < -15 % relative over lifetime |
| Temperatura del magatzem | -20 grau... més 50 graus |
| Emmagatzematge recomanat | més 5 graus... més 15 graus |
| Càrrega recomanada | Major o igual a 10 kOhms |
| Temps d'escalfament | < 30 minutes, after replacement of sensor |
| Pes | aproximadament 28 grams |
Utilitzeu els avantatges:
• Compleix amb MDD europeu (certificació CE)
• Compleix amb ISO 80601-2-55
• Dissenyat i fabricat segons EN ISO 13485
• Resposta ràpida precisa i fiable
• Resistent al N2O
• Excel·lent estabilitat del senyal
• Alta qualitat del producte
• Temps de lliurament curts
• Suport tècnic
• Fet a Alemanya

Referències creuades del número de peça OEM:
| Fabricant | # de peça OEM |
|---|---|
| Indústries analítiques | PSR-11-915-2, PSR-11-915-2i, G0-080 (SKU CnS antic) |
| Datex Ohmeda | 6051-000-224 |
| Draeger | 6803290, 6850645 |
| Envitec | OOM201, OOM104 |
| Hamilton Medical | HM-14, HM-13 |
| Hudson RCI | 5557, V-14 |
| MSA | 655263, 655264 |
| Maxtec | MAX-11 (R113P10), MAX-11i (R113P06) |
| Nova | E-15/2, E-8000 |
| Teledyne | R-23MED |
Compatibilitat:
| Fabricant | Model |
|---|---|
| Draeger > Air Shields | 8000IC, I-8000 |
| Draeger | 6000, Anemone, Babylog 8000, Evita 2, Evita 2 Dura, Evita 4, Evita Series, Fabius, Fabius GS, Incubator 8000, Narkomed 1A, Narkomed 2, Narkomed 2B, Narkomed 3, Narkomed 4, Narkomed GS, Oxycom Oxy10 D, Oxydig, PM8030, SA2 |
| Viamed | R-23V |
Embalatge i lliurament
FAQ1. Quin és el vostre avantatge?
R: Negoci honest amb preus competitius i servei professional en procés d'exportació.
2. Com et crec?
R: Considerem que l'honestedat és la vida de la nostra empresa, podem dir-vos la informació de contacte dels nostres altres clients perquè ho faci
comproveu el nostre crèdit. A més, hi ha una garantia comercial d'Alibaba, la vostra comanda i els vostres diners estaran ben garantits.
3. Pot donar garantia dels seus productes?
R: Sí, estem una garantia de satisfacció del 100% a tots els articles. Si us plau, no dubteu a fer comentaris immediatament
si no està satisfet amb la nostra qualitat o servei.
4.On ets? Et puc visitar?
R: És clar, us donem la benvinguda a la nostra fàbrica en qualsevol moment.
5. Què tal el termini de lliurament?
R: En un termini de 15-35 dies després de confirmar el vostre requisit.
6. Quin tipus de pagament admet la vostra empresa?
R: S'accepten T/T, 100% L/C a la vista, diners en efectiu, Western Union si teniu un altre pagament, poseu-vos en contacte amb mi.
Etiquetes populars: sensor d'oxigen mèdic original oom201, fabricants, proveïdors, fàbrica, barat, compra
Enviar la consulta
Potser també t'agrada












